物件価格 3,480万円
月々の支払い 86,483円
頭金0円/ボーナス払い0円
※金利0.246%、借入期間35年
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 118.70㎡ |
築年月(竣工月) | 2023年1月完成予定! |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北西側皇道8.0mに約10.39m接道 |
用途地域 | 準工業地域 |
設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパンガス・東京電力・食洗機・浴室乾燥・トイレ2か所・SC・WIC・パントリー・ファミリークローク |
建物面積 | 101.43㎡ |
---|---|
駐車場 | 2台(車種による) |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 秦野市入船町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 小田急小田原線 秦野駅 | ||
小学校区 | 末広小学校 | ||
中学校区 | 本町中学校 |
コメントを投稿するにはログインしてください。