物件価格 3,580万円
月々の支払い 79,028円
頭金0円/ボーナス払い0円
※金利0.246%、借入期間35年
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 128.90㎡ |
築年月(竣工月) | 2023年3月完成 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 南西側約4m公道に約6.7m接道 |
用途地域 | 1種中高(準防火) |
設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパンガス・東京電力・食洗機・浴室乾燥・トイレ2か所・SC・WIC・パントリー |
建物面積 | 111.37㎡ |
---|---|
駐車場 | 2台(車種による) |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 小田原市飯泉 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 小田急小田原線 足柄駅 | ||
小学校区 | 豊川小学校 | ||
中学校区 | 鴨宮中学校 |
コメントを投稿するにはログインしてください。